- ※現在掲載している提供科目一覧の情報は2026年03月19日時点の情報です。
文学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩嵜 大悟 | 春学期 | 1-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
赤城 海 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
寒野 康太 | 春学期 | 1-4 | 2 | 土 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
加藤 喜之 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
飯郷 友康 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
鈴木 均 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
畑 瞬一郎 | 春学期 | 2-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
長峰 樂 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
畑 瞬一郎 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
中丸 禎子 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 月 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
藤田 貴士 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
山下 王世 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
田中 雅大 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
河野 保博 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
矢内 琴江 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
石黒 広昭 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
秋葉 昌樹 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 火 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
ミィニョォン | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
吉田 治代 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
古矢 晋一 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
上杉 恭子 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 月 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
齋藤 山人 | 春学期 | 2-4 | 2 | 月 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
小泉 順也 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
井野 葉子 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
平井 吾門 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
林 みどり | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
林 文孝 | 春学期 | 2-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 |
経済学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 有史 | 春学期 | 1-4 | 2 | 火 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
佐藤 有史 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
湊 照宏 | 春学期 | 2-4 | 2 | 金 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
湊 照宏 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 金 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
池上 岳彦 | 春学期 | 2-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
池上 岳彦 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
三嶋 恒平 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
三嶋 恒平 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
蓮見 雄 | 春学期 | 1-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
蓮見 雄 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
内野 一樹 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
内野 一樹 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 火 | 15:20-17:00 | 池袋 |
理学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴田 和樹 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 月 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
山田 裕二 | 春学期 | 3-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
渡邉 英也 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
田口 真 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
栗田 和好 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 月 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
開 康一 | 春学期 | 3-4 | 2 | 土 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
原田 知広 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
村田 次郎 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
佐々木 直樹 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
堀口 吾朗 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
後藤 聡 | 春学期 | 3-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
関根 靖彦 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 |
社会学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
片上 平二郎 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
黄 盛彬 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
高木 恒一 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
井川 充雄 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
小池 靖 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 池袋 |
法学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡野 誠樹 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
野澤 正充 | 春学期 | 2-4 | 4 | 月 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
野澤 正充 | 春学期 | 3-4 | 2 | 水 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
山口 敬介 | 通年 | 3-4 | 4 | 水 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
深町 晋也 | 秋学期 | 2-4 | 4 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
小林 憲太郎 | 通年 | 1-4 | 4 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
高橋 美加 | 春学期 | 2-4 | 4 | 月 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
河村 賢治 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 月 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
高橋 美加 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 金 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
松井 秀征 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
貝瀬 幸雄 | 春学期 | 3-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
吉原 潤 | 秋学期 | 2-4 | 4 | 月 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
松戸 浩 | 秋学期 | 2-4 | 4 | 金 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
神橋 一彦 | 春学期 | 3-4 | 4 | 木 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
藤澤 治奈 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
河村 賢治 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 土 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
島村 暁代 | 春学期 | 2-4 | 4 | 金 | 08:50-12:25 | 池袋 | |
島村 暁代 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 金 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
早川 雄一郎 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
早川 雄一郎 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 土 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
秋元 奈穂子 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
秋元 奈穂子 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
岩月 直樹 | 通年 | 2-4 | 4 | 水 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
岩月 直樹 | 通年 | 3-4 | 4 | 月 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
米村 幸太郎 | 春学期 | 2-4 | 4 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
川崎 修 | 春学期 | 2-4 | 4 | 月 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
佐々木 卓也 | 春学期 | 2-4 | 4 | 月 | 10:45-15:05 | 池袋 | |
松浦 正孝 | 春学期 | 2-4 | 4 | 木 | 08:50-12:25 | 池袋 | |
小川 有美 | 通年 | 2-4 | 4 | 木 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
松田 宏一郎 | 春学期 | 2-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
松田 宏一郎 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
安藤 裕介 | 秋学期 | 1-4 | 4 | 木 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
原田 久 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
原田 久 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
孫 斉庸 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
孫 斉庸 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
貝瀬 幸雄 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
長谷川 遼 | 春学期 | 2-4 | 4 | 金 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
浅妻 章如 | 春学期 | 2-4 | 2 | 月 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
浅妻 章如 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 月 | 08:50-10:30 | 池袋 |
経営学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
千野 厚 | 春学期 | 2-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
村嶋 美穂 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
山口 和範 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
村嶋 美穂 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
秋野 晶二 | 春学期 | 3-4 | 2 | 月 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
千野 厚 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
有馬 賢治 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 水 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
岡本 紀明 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
細田 雅洋 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
山口 和範 | 春学期 | 2-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 |
異文化コミュニケーション学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 邦彦 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
山岸 素子 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
中村 隆 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
久保 裕子 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
谷島 貫太 | 春学期 | 2-4 | 2 | 水 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
石川 文也 | 春学期 | 3-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
齋藤 聖子 | 秋学期 | 3-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
新野 守広 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
甲斐田 万智子 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 |
観光学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄司 貴行 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 08:50-10:30 | 新座 | |
野原 克仁 | 春学期 | 2-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 新座 | |
橋本 俊哉 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 新座 | |
杜 国慶 | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 08:50-10:30 | 新座 | |
西川 亮 | 春学期 | 2-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 新座 | |
佐藤 大祐 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 新座 | |
久保 忠行 | 春学期 | 1-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 新座 | |
高岡 文章 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 新座 | |
石橋 正孝 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 15:20-17:00 | 新座 | |
千住 一 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 15:20-17:00 | 新座 |
コミュニティ福祉学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山 真 | 春学期 | 1-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 新座 | |
結城 俊哉 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 17:10-18:50 | 新座 | |
利根川 健 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 水 | 10:45-12:25 | 新座 | |
掛川 直之 | 春学期 | 2-4 | 2 | 金 | 10:45-12:25 | 新座 | |
大谷 晃 | 春学期 | 1-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 新座 | |
ボランティア・NPO論 | 藤井 敦史 | 秋学期1 | 1-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 新座 |
空閑 厚樹 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 17:10-18:50 | 新座 | |
畠中 亨 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 新座 |
スポーツウエルネス学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉浦 克己 | 秋学期 | 4-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 新座 | |
中村 大輔 | 春学期 | 4-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 新座 | |
鹿熊 勤 | 春学期 | 4-4 | 2 | 金 | 15:20-17:00 | 新座 |
現代心理学部 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
松永 美希 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 08:50-10:30 | 新座 | |
氏家 悠太 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 新座 | |
山田 哲子 | 春学期 | 2-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 新座 | |
大江 由香 | 秋学期 | 2-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 新座 | |
高山 真 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 13:25-15:05 | 新座 | |
江川 隆男 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 17:10-18:50 | 新座 | |
日高 優 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 新座 | |
碓井 みちこ | 春学期 | 2-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 新座 |
全学共通科目 2026年度提供科目
横にスクロールできます。
| 科目名 | 教員名 | 学期 | 年次 | 単位 | 曜日 | 時限 | 開講校地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
森平 崇文 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 15:20-17:00 | 新座 | |
沼澤 秀雄 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 10:45-12:25 | 新座 | |
赤城 海 | 春学期 | 1-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
赤城 海 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
深津 行徳 | 春学期 | 1-4 | 2 | 木 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
橋本 栄莉 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
石井 香世子 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
市川 誠 | 秋学期他 | 1-4 | 2 | - |
| 池袋 | |
森平 崇文 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
舛谷 鋭 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
結城 俊哉 | 春学期 | 1-4 | 2 | 火 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
渡名喜 庸哲 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
ゾンターク,M | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
貝瀬 幸雄 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 13:25-15:05 | 新座 | |
松山 真 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 新座 | |
相馬 拓也 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 新座 | |
鈴木 弥生 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 13:25-15:05 | 新座 | |
空閑 厚樹 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 新座 | |
藤原 新 | 春学期 | 1-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
森本 壮亮 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
貝瀬 幸雄 | 春学期 | 1-4 | 2 | 月 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
野澤 正充 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
小川 有美 | 春学期 | 1-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
白水 隆 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
河合 優子 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
西林 勝吾 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
藤井 誠一郎 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
関 礼子 | 春学期 | 1-4 | 2 | 水 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
遠山 恭司 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
黄 盛彬 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
高岡 美佳 | 春学期 | 1-4 | 2 | 月 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
和田 悠 | 春学期 | 1-4 | 2 | 木 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
藤澤 治奈 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
細井 尚子 | 秋学期他 | 1-4 | 2 | - |
| 池袋 | |
河村 賢治 | 春学期 | 1-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
小山 太一 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
黒岩 三恵 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 17:10-18:50 | 新座 | |
細井 尚子 | 春学期他 | 1-4 | 2 | - |
| 新座 | |
石橋 正孝 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 新座 | |
井野 葉子 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
井出 万秀 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
石川 巧 | 春学期 | 1-4 | 2 | 水 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
黒岩 三恵 | 春学期 | 1-4 | 2 | 水 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
都築 誉史 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 15:20-17:00 | 新座 | |
横山 太郎 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 新座 | |
舘川 宏之 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 17:10-18:50 | 新座 | |
舘川 宏之 | 春学期 | 1-4 | 2 | 月 | 17:10-18:50 | 新座 | |
中村 聡宏 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 17:10-18:50 | 新座 | |
小林 哲郎 | 春学期 | 1-4 | 2 | 火 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
舘川 宏之 | 春学期 | 1-4 | 2 | 月 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
佐藤 信哉 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 水 | 15:20-17:00 | 新座 | |
阿部 拓郎 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 10:45-12:25 | 池袋 | |
北本 俊二 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 月 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
眞島 恵介 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 火 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
関根 靖彦 | 春学期 | 1-4 | 2 | 水 | 15:20-17:00 | 池袋 | |
宇賀神 知紀 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 13:25-15:05 | 池袋 | |
田邉 一郎 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 金 | 08:50-10:30 | 池袋 | |
松下 信之 | 春学期 | 1-4 | 2 | 金 | 17:10-18:50 | 池袋 | |
飯田 晶子 | 秋学期 | 1-4 | 2 | 木 | 10:45-12:25 | 池袋 |