閲覧可能な書籍リスト一覧
社会情報教育研究センターでは、調査・分析・統計に関する書籍が、事務局内のフリースペースでどなたでも閲覧できます。
政府統計部会のおすすめ書籍
『国民経済計算年報』
生産、分配、支出、資本蓄積といったフロー面や、資産、負債といったストック面を整合的、体系的に記録している本です。
横にスクロールできます。
タイトル | 著作 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1 | 国民経済計算年報 平成22年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
2 | 国民経済計算年報 平成23年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
3 | 国民経済計算年報 平成24年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
4 | 国民経済計算年報 平成24年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
5 | 国民経済計算年報 平成25年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
6 | 国民経済計算年報 平成25年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
7 | 国民経済計算年報 平成26年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
8 | 国民経済計算年報 平成27年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
9 | 国民経済計算年報 平成28年版 | 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 編 | 内閣府経済社会総合研究所 |
『全国消費実態調査』
全国の世帯を対象として、家計の収入および支出、また住宅と宅地の所有状況、主要耐久消費財の所有数量及び貯蓄・負債現在高を調査し、家計の構造を所得、消費、および資産の観点から総合的に把握するとともに、同府県などの地域的差異をあきらかにすることを目的とした調査です。
横にスクロールできます。
タイトル | 著作 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1 | 平成16年全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
2 | 平成16年全国消費実態調査報告 第2巻 品目編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
3 | 平成16年全国消費実態調査報告 第3巻 購入先編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
4 | 平成16年全国消費実態調査報告 第4巻 主要耐久消費財、貯蓄・負債編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
5 | 平成16年全国消費実態調査報告 第5巻 世帯分布編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
6 | 平成16年全国消費実態調査報告 第6巻 特定世帯編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
7 | 平成16年全国消費実態調査報告 第7巻 高齢者世帯編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
8 | 平成16年全国消費実態調査報告 第8巻 家計資産編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
9 | 平成16年全国消費実態調査報告 第9巻 資料編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
『就業構造基本調査』
就業・不就業状態を調査し、全国及び地域別の就業構造や就業異動の実態、就業に関する希望などを明らかにすることを目的とした調査です。
横にスクロールできます。
タイトル | 著作 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1 | 平成19年 就業構造基本調査報告 全国編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
2 | 平成19年 就業構造基本調査報告 政令指定都市編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
3 | 平成19年 就業構造基本調査報告 都道府県編Ⅰ 全国,都道府県 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
4 | 平成19年 就業構造基本調査報告 都道府県編Ⅱ 全国, 都道府県 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
5 | 平成19年 就業構造基本調査報告 地域別主要結果編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
6 | 日本の就業構造 平成19年 就業構造基本調査の解説 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
『社会生活基本調査』
1日の生活時間の配分、および1年間の主な生活行動(インターネットの利用、学習・研究、スポーツ、趣味・娯楽、ボランティア活動及び旅行・行楽)について調査し、国民の生活実態を明らかにすることを目的とした調査です。
横にスクロールできます。
タイトル | 著作 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1 | 平成18年 社会生活基本調査報告 第1巻 全国 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
2 | 平成18年 社会生活基本調査報告 第2巻 全国 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
3 | 平成18年 社会生活基本調査報告 第3巻 地域 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
4 | 平成18年 社会生活基本調査報告 第4巻 地域 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
5 | 平成18年 社会生活基本調査報告 第5巻 全国・地域 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
6 | 平成18年 社会生活基本調査報告 第6巻 全国・地域 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
7 | 平成18年 社会生活基本調査報告 第7巻 国民の生活時間・生活行動 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
8 | 平成18年 社会生活基本調査報告 第8巻 詳細行動分類による生活時間編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
『住宅・土地統計調査』
日本における住宅及び世帯の居住状況等の実態を把握し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住宅・土地関連諸施策の基礎資料を得ることを目的とした調査です。
横にスクロールできます。
タイトル | 著作 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1 | 平成15年 住宅・土地統計調査報告 第1巻 全国編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
2 | 平成15年 住宅・土地統計調査報告 第2巻 大都市圏編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
3 | 平成15年 住宅・土地統計調査報告 第3巻 距離帯編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
4 | 平成15年 住宅・土地統計調査報告 第4巻 都市圏編 | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
5 | 日本の住宅・土地(平成15年住宅・土地統計調査の解説) | 総務省統計局 | 財団法人 日本統計協会 |
横にスクロールできます。
タイトル | 著作 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1 | 第1回~第55回 日本帝国統計年鑑(計55巻) | 内閣統計局編集 | 東京リプリント出版社 |
2 | 第56回~第59回 大日本帝国統計年鑑(計4巻) | 内閣統計局編集 | 東京リプリント出版社 |
横にスクロールできます。
タイトル | 著作 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1 | 戦前期 国勢調査報告書 大正9年 ①~③ | 総理府統計局 | クレス出版 |
2 | 戦前期 国勢調査報告書 大正14年 ①~④ | 総理府統計局 | クレス出版 |
3 | 戦前期 国勢調査報告書 昭和5年 ①~④ | 総理府統計局 | クレス出版 |
4 | 戦前期 国勢調査報告書 昭和10年 ①~⑤ | 総理府統計局 | クレス出版 |
5 | 戦前期 国勢調査報告書 昭和15年 ①~③ | 総理府統計局 | クレス出版 |
横にスクロールできます。
タイトル | 著作 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1 | 日本統計年鑑 第1回昭和24年~第38回平成24年(欠番:第11回) | 総理府統計局 | 大蔵省印刷局 |
1 | 日本長期統計総覧1~5 | 総務庁統計局 | 日本統計協会 |
1 | 新版_日本長期統計総覧1~5 | 総務庁統計局 | 日本統計協会 |